|  | 
| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| উপাদান: | প্রশ্ন ১৯৫ | ওয়্যার দিয়া।: | 1.2-4.0 মিমি | 
|---|---|---|---|
| টাইপ: | কুণ্ডলী | আবেদন: | নির্মাণ বা উত্পাদন | 
| লক্ষণীয় করা: | BWG10 নির্মাণ ইস্পাত তার,BWG12 নির্মাণ ইস্পাত তার,BWG10 নির্মাণ বাঁধাই তার | ||
| তারের গেজের আকার | SWG(মিমি) | BWG(মিমি) | 
| 8 | ৪.০৫ | 4.19 | 
| 9 | 3.66 | 3.76 | 
| 10 | 3.25 | 3.40 | 
| 11 | 2.95 | ৩.০৫ | 
| 12 | 2.64 | 2.77 | 
| 13 | 2.34 | 2.41 | 
| 14 | 2.03 | 2.11 | 
| 15 | 1.83 | 1.83 | 
| 16 | 1.63 | 1.65 | 
| 17 | 1.42 | 1.47 | 
| 18 | 1.22 | 1.25 | 
| 19 | 1.02 | 1.07 | 
| 20 | 0.91 | 0.84 | 
| 21 | 0.81 | 0.81 | 
| 22 | 0.71 | 0.71 | 
 
 
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618831871817