|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 195 | ওয়্যার দিয়া।: | 1.5-3.0 মিমি |
---|---|---|---|
খোলা হচ্ছে: | 1"x1",2"x2",2"x3",2"x4" | প্রস্থ: | 0.5-2.8 মি |
চিকিৎসা: | ইলেক্ট্রো গ্যালভানজাইড তার, গরম-ডুবানো গ্যালভানাইজড তার, বা ঢালাইয়ের পরে গরম ডুবানো | গর্ত আকৃতি: | বর্গক্ষেত্র বা দীর্ঘ গর্ত |
টাইপ: | ঢালাই | আবেদন: | নির্মাণ তারের জাল |
লক্ষণীয় করা: | 1 বাই 2 ঢালাই ইস্পাত তারের জাল,ঢালাই ইস্পাত তারের জাল অক্সিডেশন প্রতিরোধ,1 বাই 2 ঢালাই তারের অক্সিডেশন প্রতিরোধ |
ঢালাই তারের জালের স্পেসিফিকেশন তালিকা | ||
খোলা হচ্ছে |
তারের ব্যাস<BWG> |
|
ইঞ্চিতে |
মেট্রিক ইউনিটে (মিমি) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4 মিমি x 6.4 মিমি | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6 মিমি x 10.6 মিমি | 9,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7 মিমি x 12.7 মিমি | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16 মিমি x 16 মিমি | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1 মিমি x 19.1 মিমি | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4 মিমি x 12.7 মিমি | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38 মিমি x 38 মিমি | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4 মিমি x 50.8 মিমি | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8 মিমি x 50.8 মিমি | 12,13,14,15,16 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618831871817