|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | তারের জাল সংগ্রহস্থল পাত্রে | উপাদান: | প্রশ্ন ১৯৫ |
---|---|---|---|
ওয়্যার দিয়া: | 4.0-6.0 মিমি | খোলা হচ্ছে: | 50X50 মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড | বোঝাই ক্ষমতা: | 800-1700KGS |
ব্যবহার: | ওয়্যার বা সুপার মার্কেট | বৈশিষ্ট্য: | লাইটওয়েট এবং নমনীয় |
আকার: | 1200 X 1000 X 890MM | নমুনা: | উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | Q195 ওয়্যার মেশ স্টোরেজ কন্টেনার,1200X1000X890MM ওয়্যার মেশ স্টোরেজ কন্টেইনার,Q195 ভাঁজযোগ্য তারের জাল পাত্রে |
মডেল | আকার(L+W*H)(wm) | তারের ব্যাস (wm) | গ্রিড (মিমি) | ভারবহন (কেজি | ওজন (কেজি) |
ক-১ | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
A-2 | 800*500*540 | 4.5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
খ-১ | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
5.8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
5.6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
5.6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
4.8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
4.8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
বি-2 | 1000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
গ-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
5.6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
5.6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
4.8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
4.8 | 50*100 | 1000 | 39社1 | ||
গ-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618831871817